
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WTXT - 244 | 4520 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | WTXT - 243 | 1743 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | WTXT - 242 | 6149 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | WTXT - 241 | 5281 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | WTXT - 240 | 2026 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | WTXT - 239 | 3049 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | WTXT - 238 | 4913 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WTXT - 237 | 0695 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | WTXT - 236 | 3681 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | WTXT - 235 | 9652 |
