
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | ATL - 309 | 2893 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | ATL - 308 | 6318 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | ATL - 307 | 3709 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | ATL - 306 | 4697 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | ATL - 305 | 0752 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | ATL - 304 | 1407 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ATL - 303 | 6981 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ATL - 302 | 7063 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ATL - 301 | 8057 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | ATL - 300 | 5914 |
